Ovocné náplne a džemy
Prirodzená svieža chuť ovocia.
Plnka s vysokým obsahom ovocia (70%) s kúskami ovocia. Prirodzená svieža chuť ovocia pre vysoký technický výkon. Pečieme (220°) a rozmrazujeme stabilne.
| Kód | Názov | Balenie |
|---|---|---|
| 4886 | Marhuľa | 2 x 3 kg |
| 4884 | Čierna čerešňa | 2 x 3,3 kg |
| 4888 | Ananás | 2 x 3 kg |
| 4883 | Čerešňa | 2 x 3,3 kg |
| 4882 | Lesné ovocie | 2 x 3,3 kg |
| 4881 | Jahoda | 2 x 3,3 kg |
| 4889 | Malina | 2 x 3,3 kg |
| 4880 | Jablko | 2 x 3,3 kg |
| 4890 | Mango | 2 x 3 kg |
| 4885 | Čučoriedka | 2 x 3,3 kg |
| 4687 | Hruška 90% | 2 x 3,3 kg |
Krémová a bohatá na ovocné plnky (35%). Pre vysoké technické výkony. Pečenie (max 220°) a mrazenie / rozmrazovanie stabilné.
| Kód | Názov | Obsah ovocia | Balenie |
|---|---|---|---|
| 0687 / 0635 | La Cremosa - Hruška | 35% | 6 kg / 15 kg |
| 0607 / 0605 | La Cremosa - Lesné ovocie | 35% | 6 kg / 15 kg |
| 0608 / 0606 | La Cremosa - Malina | 35% | 6 kg / 15 kg |
Džemy s vysokým obsahom ovocia, ideálne pre náročných cukrárov, ktorí hľadajú produkty prvotriednej kvality. Pečenie a rozmrazovanie stabilné.
| Kód | Názov | Obsah ovocia | Balenie |
|---|---|---|---|
| 0619 | Čierna čerešňa a slivka | 90% extra | 6 kg |
| 0657 / 0671 | Čierna čerešňa | 90% extra | 3 kg / 6 kg |
| 0672 | Slivka | 90% extra | 6 kg |
| 0670 | Hrozno | 90% extra | 6 kg |
| 0673 | Višňa | 90% extra | 6 kg |
| 0674 | Marhuľa pasírovaná | 60% extra | 6 kg |
| 0676 | Dula pasírovaná | 60% extra | 6 kg |
| 0658 / 0677 | Jahoda pasírovaná | 60% extra | 3 kg / 6 kg |
| 0678 | Černica pasírovaná | 60% extra | 6 kg |
| 0612 | Pomaranč | 45% | 3 kg |
| 0627 | Frutti Del Maestro - Marhuľa pasírovaná | 45% | 15 kg |
| 0638 | Frutti Del Maestro - Višňa pasírovaná | 45% | 15 kg |
| 0656 / 0601 / 0631 | Marhuľa pasírovaná | 35% | 3 kg / 6 kg / 15 kg |
| 0611 | Čerešňa pasírovaná | 35% | 6 kg |
Prepasírované ovocné džemy, ideálne pre cukrárov a polopriemyselné laboratóriá. Všestranný a vysoko výkonný, piecť a rozmrazovať stabilne. Tixotropné a lesklé produkty.
| Kód | Názov | Balenie |
|---|---|---|
| 0665 | Hruška | 15 kg |
| 0602 / 0621 / 0660 | Hruška F | 6 kg / 15 kg / 25 kg |
| 0655 | Čerešňa SVF | 15 kg |
| 0604 / 0632 / 0661 | Čerešňa | 6 kg / 15 kg / 25 kg |
| 0618 / 0939 / 0924 | Lesné ovocie | 6 kg / 15 kg / 25 kg |
| 0623 / 0662 | Červené ovocie | 15 kg / 25 kg |
| 0628 / 0626 / 0927 | Jahoda | 6 kg / 15 kg / 25 kg |
| 0932 | Malina | 15 kg |
| 0629 | Citrón | 6 kg |
| 0624 | Jablko | 15 kg |
| 0636 | Čučoriedka | 15 kg |
| 0633 | Černica | 15 kg |
| 0625 / 0663 | Slivka | 15 kg / 25 kg |
| 0603 | Višňa | 15 kg |